عاجل أمطار رعدية مع رياح نشطة والأرصاد تحذر من حالة طقس خطيره في هذه الأماكن
أطلق المركز الوطني للأرصاد منذ قليل حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث تشهد المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة أجواءً متقلبة تتسم بتوقعات لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد في عدة مناطق، كما يتوقع أن تستمر الرياح المثيرة للأتربة والغبار في بعض المناطق، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، كما يُلاحظ ارتفاع درجات الحرارة في بعض المدن، ما يضيف تحديات إضافية للأجواء اليومية ويستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمةـ وفيما يلي نعرض لكم بيان المركز عن توقعات طقس اليوم السعودية.
حالة الطقس اليوم السعودية
أعلن المركز الوطني في المملكة عن حالة الطقس بمشيئة الله، حيث تظل الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تمتد هذه الحالة الجوية إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وعلى الجانب الآخر، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق مثل الشرقية والرياض ونجران، مما قد يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، إضافة إلى ذلك، يُتوقع ارتفاع درجات الحرارة العظمى في أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما يزيد من الإحساس بالأجواء الحارة في تلك المناطق.
درجات الحرارة العظمى والصغرى
أكمل المركز توقعات طقس اليوم متحدثا عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية في المملكة، وهي كالتالي:
المدينة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | الرطوبة | الوصف |
---|---|---|---|---|
مكة | 44 | 30 | 65 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
المدينة المنورة | 42 | 29 | 20 | صحو |
الرياض | 38 | 26 | 20 | أتربة مثارة |
جدة | 39 | 29 | 85 | غائم جزئي |
الدمام | 41 | 28 | 50 | أتربة مثارة |
أبها | 30 | 16 | 70 | أمطار رعدية |
تبوك | 38 | 24 | 45 | صحو |
بريدة | 40 | 24 | 30 | صحو |
حائل | 39 | 24 | 30 | صحو |
الباحة | 28 | 20 | 70 | أمطار رعدية |
عرعر | 37 | 23 | 35 | صحو |
سكاكا | 39 | 24 | 40 | صحو |
جازان | 36 | 31 | 85 | سحب رعدية |
نجران | 35 | 23 | 25 | أتربة مثارة |
الخرج | 40 | 27 | 20 | أتربة مثارة |
المجمعة | 37 | 23 | 25 | صحو |
وادي الدواسر | 40 | 26 | 25 | أتربة مثارة |
الدوادمي | 39 | 24 | 25 | صحو |
شرورة | 39 | 27 | 25 | أتربة مثارة |
طريف | 36 | 21 | 40 | صحو |
الطائف | 33 | 21 | 70 | سحب رعدية |
القنفذة | 36 | 29 | 85 | سحب رعدية |
ينبع | 45 | 27 | 65 | رياح نشطة |
العلا | 44 | 27 | 25 | صحو |
الاحساء | 40 | 27 | 25 | أتربة مثارة |
حفر الباطن | 40 | 26 | 35 | أتربة مثارة |
بيشة | 36 | 22 | 20 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الوجه | 33 | 26 | 85 | رياح نشطة |
رفحا | 39 | 24 | 35 | صحو |
القريات | 37 | 20 | 60 | صحو |
السودة | 24 | 12 | 90 | أمطار رعدية |
روضة التنهات | 39 | 24 | 35 | أتربة مثارة |
صحراء الدهناء | 40 | 24 | 35 | أتربة مثارة |
الصمان | 40 | 26 | 35 | أتربة مثارة |
كانت هذه كافة التفاصيل عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة.
تعليقات