المركز الوطني للارصاد.. أمطار غزيرة رعدية على بعض المناطق والأرصاد تحذر من حالة الطقس
أعلن المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس اليوم المتوقعة في المملكة العربية السعودية، حيث يتوقع المركز بمشيئة الله تعالى استمرار وجود فرصة لهطول أمطار رعدية على بعض المناطق، كما لا يستبعد تكون تكون سحب رعدية على بعض المناطق الأخرى، كما توقع المركز تكون ضباب، وفيما يلي، نعرض لكم تفاصيل توقعات الطقس اليوم في السعودية وفقا لما تم إعلانه من قبل المركز الوطني للأرصاد.
حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس اليوم 8 أكتوبر في المملكة العربية السعودية، وجاء بيان المركز كالتالي:
“بمشيئة الله تعالى لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية”.
حالة الطقس المتوقعة اليوم #الثلاثاء 2024/10/8م 🔗⬇️ https://t.co/9xSOsnfFPu……… #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/iWsYalXkgp
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) October 8, 2024
درجات الحرارة العظمى والصغرى
كما توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية في المملكة اليوم الثلاثاء، والجدول التالي يوضح التفاصيل كاملة:
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الحالة |
---|---|---|---|---|
مكة | 41 | 29 | 50 | سحب رعدية |
المدينة المنورة | 40 | 26 | 30 | صحو |
الرياض | 36 | 23 | 30 | صحو |
جدة | 36 | 27 | 85 | رياح نشطة |
الدمام | 37 | 24 | 95 | سحب رعدية ممطرة |
أبها | 28 | 17 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
تبوك | 34 | 19 | 60 | صحو |
بريدة | 38 | 24 | 30 | صحو |
حائل | 37 | 21 | 35 | صحو |
الباحة | 27 | 17 | 70 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
عرعر | 35 | 21 | 40 | صحو |
سكاكا | 37 | 22 | 40 | صحو |
جازان | 37 | 30 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
نجران | 35 | 21 | 40 | صحو إلى غائم جزئي |
الخرج | 37 | 25 | 30 | صحو |
المجمعة | 35 | 21 | 35 | صحو |
وادي الدواسر | 38 | 26 | 30 | صحو |
الدوادمي | 37 | 24 | 30 | صحو |
شرورة | 38 | 26 | 35 | صحو |
طريف | 34 | 19 | 45 | عوالق |
الطائف | 33 | 20 | 60 | أمطار رعدية |
القنفذة | 35 | 29 | 85 | سحب رعدية |
ينبع | 39 | 24 | 85 | رياح نشطة |
العلا | 38 | 22 | 25 | صحو |
الاحساء | 38 | 23 | 90 | سحب رعدية ممطرة |
حفر الباطن | 37 | 23 | 35 | صحو |
بيشة | 36 | 24 | 30 | صحو إلى غائم جزئي |
الوجه | 31 | 23 | 85 | صحو |
رفحا | 37 | 22 | 35 | صحو |
القريات | 35 | 18 | 60 | رياح نشطة |
عرفات | ||||
منى | ||||
مزدلفة | ||||
السودة | 23 | 13 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
روضة التنهات | 36 | 22 | 35 | صحو |
صحراء الدهناء | 37 | 22 | 40 | صحو |
الصمان | 37 | 22 | 65 | صحو إلى غائم جزئي |
تعليقات