“المعدن الأصفر يسجل هبوطًا كبيرًا اليوم” .. إليك آخر تحديث لأسعار عيارات الذهب في المملكة العربية السعودية الأربعاء 9 أكتوبر 2024
يُعتبر الذهب في المملكة العربية السعودية ملاذاً آمناً للاستثمار وحفظ القيمة، ما يجعله يحظى بإقبال كبير سواء من قبل المستثمرين أو الأفراد العاديين، ويتميز السوق السعودي بنشاطه في تجارة الذهب، حيث يتميز بالعديد من المعايير التي تضمن جودة ونقاء هذا المعدن، كما أن الذهب يلعب دوراً مهماً في المناسبات الاجتماعية في المملكة، إذ يُعد هدية تقليدية في المناسبات مثل حفلات الزفاف، وبفضل الاستقرار الاقتصادي، تعد السعودية من بين أكبر الأسواق العربية في استهلاكه وتداوله، مما يجعل مراقبة أسعاره أمراً مهماً للمستثمرين والمتابعين، ومن خلال تلك المقالة من موقعنا ” مولانا” سوف نستعرض آخر تحديث لسعره اليوم.
سعر عيارات الذهب اليوم في السوق السعودي
يشهد سوق الذهب في المملكة نشاطاً متزايداً، مدفوعاً بالتوجهات الاستثمارية والتقليدية، ويتميز بتنوع عيارات الذهب المتاحة بما يلبي احتياجات مختلف الفئات، وفي الجدول التالي نعرض لكم أحدث أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024:
الوحدة | السعر | السعر |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 314.92 ريال سعودي. | 83.98 دولار أمريكي. |
جرام الذهب عيار 22 | 288.67 ريال سعودي. | 76.98 دولار أمريكي. |
جرام الذهب عيار 21 | 275.55 ريال سعودي. | 73.48 دولار أمريكي. |
جرام الذهب عيار 18 | 236.19 ريال سعودي. | 62.98 دولار أمريكي. |
جرام الذهب عيار 14 | 183.70 ريال سعودي. | 48.99 دولار أمريكي. |
أونصة الذهب (بيع) | 9,795.00 ريال سعودي. | 2,612.00 دولار أمريكي. |
أونصة الذهب (شراء) | 9,798.75 ريال سعودي. | 2,613.00 دولار أمريكي. |
أسعار سبائك الذهب في السعودية
إليك جدول أسعار سبائك وجنيهات الذهب اليوم في السعودية اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024:
إحجام سبائك الذهب | السعر | السعر |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 346.41 ريال سعودي. | 92.38 دولار أمريكي. |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 826.66 ريال سعودي. | 220.44 دولار أمريكي. |
سبيكة ذهب 5 جرام | 1,637.57 ريال سعودي. | 436.69 دولار أمريكي. |
جنيه ذهب 8 ج عيار 21 | 2,645.31 ريال سعودي. | 705.41 دولار أمريكي. |
جنيه ذهب 8 ج عيار 22 | 2,771.27 ريال سعودي. | 739.01 دولار أمريكي. |
جنيه ذهب 8 ج عيار 24 | 3,023.21 ريال سعودي. | 806.19 دولار أمريكي. |
سبيكة ذهب 10 جرام | 3,237.35 ريال سعودي. | 863.29 دولار أمريكي. |
سبيكة ذهب 20 جرام | 6,430.61 ريال سعودي. | 1,714.83 دولار أمريكي. |
سبيكة ذهب أوقية | 9,565.54 ريال سعودي. | 2,550.81 دولار أمريكي. |
تعليقات