“لو بتفكر تسافر”.. اعرف أسعار صرف العملات في البنوك المصرية النهارده واشتري بأفضل سعر!
نعرض لكم أسعار صرف العملات في البنوك المصرية، وكذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، هذ بالإضافة إلى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، حيث هناك الكثير من الأشخاص الذين قررو السفر، أو هم في حالة استعداد الآن للسفر، ويريدون معرفة أسعار العملات الأجنية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك.
أسعار صرف العملات البنك المركزي المصري
وضع البنك المركزي المصري الأسعار التالية للعملات مقابل الجنيه المصري:
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.4563 | 48.5563 |
يورو | 53.1226 | 53.2371 |
جنيه إسترلينى | 63.4099 | 63.5456 |
فرنك سويسرى | 56.5022 | 56.6518 |
100 ين يابانى | 32.6063 | 32.6758 |
ريال سعودى | 12.9058 | 12.9332 |
دينار كويتى | 158.0801 | 158.4580 |
درهم اماراتى | 13.1911 | 13.2205 |
اليوان الصينى | 6.8561 | 6.8712 |
سعر صرف العملات البنك الأهلي المصري
العملة | سعر البنكنوت (شراء) | سعر البنكنوت (بيع) | سعر التحويل (شراء) | سعر التحويل (بيع) |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 48.46 | 48.56 | 48.46 | 48.56 |
يورو | 52.9959 | 53.1538 | 52.9959 | 53.1538 |
جنيه إسترليني | 63.3033 | 63.5213 | 63.3033 | 63.5213 |
دولار كندي | 35.3156 | 35.4453 | 35.3156 | 35.4453 |
كرون دانمركي | 0 | 0 | 7.1044 | 7.1267 |
كرون نرويجي | 0 | 0 | 4.4945 | 4.5121 |
كرونا سويدية | 0 | 0 | 4.6585 | 4.6771 |
فرنك سويسري | 56.2834 | 56.5045 | 56.2834 | 56.5045 |
ين ياباني (100) | 32.406 | 32.5884 | 32.406 | 32.5884 |
دولار أسترالي | 32.5312 | 32.7392 | 32.5312 | 32.7392 |
دينار كويتي | 157.6961 | 158.4184 | 157.6961 | 158.4184 |
ريال سعودي | 12.8886 | 12.9411 | 12.8886 | 12.9411 |
درهم إماراتي | 13.1811 | 13.2204 | 13.1811 | 13.2204 |
دينار بحريني | 127.215 | 128.8508 | 0 | 0 |
ريال عماني | 124.6239 | 126.1463 | 0 | 0 |
ريال قطري | 12.2995 | 13.3205 | 0 | 0 |
دينار أردني | 67.8474 | 68.5876 | 0 | 0 |
اليوان الصيني | 0 | 0 | 6.8485 | 6.8758 |
سعر العملات بنك مصر
العملة | بنكنوت (شراء) | بنكنوت (بيع) | تحويل (شراء) | تحويل (بيع) |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 48.46 | 48.56 | 48.46 | 48.56 |
وحدة النقد الأوروبية – يورو | 52.9959 | 53.1538 | 52.995856 | 53.153776 |
جنيه إسترليني | 63.3033 | 63.5213 | 63.303298 | 63.521336 |
درهم الإمارات العربية | 13.1811 | 13.2204 | 13.181122 | 13.22044 |
دولار أسترالي | 32.5312 | 32.7392 | 32.540957 | 32.739152 |
دينار بحريني | 127.2217 | 128.8508 | 127.234376 | 128.850797 |
دولار كندي | 35.3156 | 35.4453 | 35.315552 | 35.445255 |
فرنك سويسري | 56.2834 | 56.5177 | 56.300276 | 56.517691 |
اليوان الصيني | 0 | 0 | 6.833367 | 6.869916 |
جنيه قبرصي | ||||
كرون دنماركي | 0 | 0 | 7.104426 | 7.126713 |
دينار أردني | 67.9397 | 68.5876 | 67.946453 | 68.587571 |
(100) – ين ياباني | 32.406 | 32.5884 | 32.415767 | 32.588417 |
دينار كويتي | 157.712 | 158.4184 | 157.711972 | 158.418426 |
كرون نرويجي | 0 | 4.5121 | 4.494528 | 4.512131 |
ريال عماني | 124.6255 | 126.1463 | 124.637956 | 126.146253 |
ريال قطري | 12.4097 | 13.3366 | 12.409744 | 13.336629 |
ريال سعودي | 12.8886 | 12.9411 | 12.888606 | 12.941051 |
كرون سويدي | 0 | 0 | 4.659938 | 4.677056 |
أسعار الصرف بنك الإسكندرية
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
USD – دولار أمريكي | ٤٨٫٤٧ | ٤٨٫٥٧ |
EUR – يورو | ٥٢٫٩٨ | ٥٣٫١٦ |
GBP – جنيه إسترليني | ٦٣٫٢٨ | ٦٣٫٥٣ |
SAR – ريال سعودي | ١٢٫٨٩ | ١٢٫٩٤ |
JOD – دينار أردني | ٦٨٫٠٧ | ٦٨٫٥٧ |
AED – درهم إماراتي | ١٣٫١٨ | ١٣٫٢٢ |
KWD – دينار كويتي | ١٥٢٫٦٨ | ١٥٨٫٤٥ |
CHF – فرنك سويسري | ٥٦٫٢٦ | ٥٦٫٥٣ |
JPY – ين ياباني | ٣٢٫٣٩ | ٣٢٫٥٩ |
CAD – دولار كندي | ٣٤٫٧٩ | ٣٥٫٤٥ |
OMR – ريال عماني | ١٢٥٫١١ | ١٢٦٫١٧ |
BHD – دينار بحريني | ١٢٦٫٠٢ | ١٢٨٫٨٧ |
QAR – ريال قطري | ١٢٫٣٩ | ١٣٫٣٢ |
SEK – كرونا سويدي | ٤٫٥٣ | ٤٫٦٧ |
NOK – كرونا نرويجي | ٤٫٤١ | ٤٫٥١ |
DKK – كرونا دنماركي | ٧٫٠٥ | ٧٫١٢ |
AUD – دولار أسترالي | ٣١٫٤٦ | ٣٢٫٧٤ |
شارك
تعليقات