“السعر غلُب”.. سعر الذهب اليوم في العراق يرتفع عن أمس وعيار 21 يسجل أرقام جديدة!
ارتفع سعر الذهب اليوم في العراق 14-10-2024 بشكل ملحوظ عن أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 97,894 دينار عراقي، بينما سجل سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 1,150,116 دينار عراقي، هذا وسجل سعر جنية الذهب 8ج عيار 21 اليوم 939,783 دينار عراقي، بينما سجل سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 11,322,152 دينار عراقي.
سعر الذهب اليوم الاثنين
تأتي أسعار الذهب في العراق اليوم الاثنين كما موضح في التالي:
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | سجل اليوم الاثنين 111,879 | بينما بلغ سعره بالدولار 86 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | سجل اليوم الاثنين 102,556 | بينما بلغ سعره بالدولار 78 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | سجل اليوم الاثنين 97,894 | بينما بلغ سعره بالدولار 75 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | سجل اليوم الاثنين 83,909 | بينما بلغ سعره بالدولار 64 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | سجل اليوم الاثنين 65,263 | بينما بلغ سعره بالدولار 50 |
سعر أونصة الذهب بيع | سجل اليوم الاثنين 3,479,816 | بينما بلغ سعره بالدولار 2,660 |
سعر أونصة الذهب شراء | سجل اليوم الاثنين 3,481,125 | بينما بلغ سعره بالدولار 2,661 |
أسعار سبائك الذهب اليوم شراء
إحجام سبائك الذهب | دينار | دولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 123,067 | 94 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 293,682 | 224 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 581,771 | 445 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 939,783 | 718 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 984,535 | 753 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 1,074,038 | 821 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 1,150,116 | 879 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 2,284,569 | 1,746 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,398,296 | 2,597 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 1,779,926 | 1,360 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 3,542,453 | 2,708 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 5,672,264 | 4,336 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 11,322,152 | 8,654 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 1,341,472 | 1,025 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 112,662,122 | 86,113 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 56,431,752 | 43,134 |
أسعار الذهب اليوم بيع وشراء
فيما يتعلق بسعر الذهب اليوم في المحلات التجارية بيع وشراء، فإنه يأتي على النحو التالي:
الوحدات | بيع مستعمل (دينار) | شراء جديد (دينار) |
---|---|---|
عيار 22 | 100,803 | 119,990 |
عيار 21 | 96,141 | 115,515 |
عيار 18 | 82,156 | 112,438 |
شارك
تعليقات