بكام الريال السعودي والدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15-10
سعر الريال السعودية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15-10- 2024 حيث يشهد استقرارًا في بداية المعاملات البنكية اليوم، بعد أن شهد ارتفاع مفاجئة الأونة الأخيرة، وقد توقع الخبراء زيادة معدلات البحث على شبكة الانترنت للتعرف على سعر الريال، وهذا مع استمرار موسم العمرة 2024.
سعر الريال مقابل الجنيه المصري
استقرار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 في أول المعاملات والتي سجلت في البنوك المصرية اليوم كالتالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 12.91 جنيه | 12.95 جنيه |
البنك الأهلى المصري | 12.90 جنيه | 12.95 جنيه |
بنك مصر | 12.90 جنيه | 12.95 جنيه |
بنك القاهرة | 12.90 جنيه | 12.95 جنيه |
البنك التجاري الدولي CIB | 12.92 جنيه | 12.95 جنيه |
بنك قناة السويس | 12.87 جنيه | 12.95 جنيه |
بنك كريدي أجريكول | 12.86 جنيه | 13.02 جنيه |
المصرف العربي الدولي | 12.91 جنيه | 12.95 جنيه |
بنك الإسكندرية | 12.91 جنيه | 12.95 جنيه |
بنك الكويت الوطني | 12.83 جنيه | 12.97 جنيه |
مصرف أبو ظبي التجاري | 12.95 جنيه | 12.96 جنيه |
سعر الريال مقابل العملات العربية
وجاء سعر الريال مقابل العملات العربية المختلفة وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي السعودي اليوم الثلاثاء 15-10-2024 وهي كالتالي:
العملة | السعر |
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم | 0.0771 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري اليوم | 0.0281 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل دينار الأردني اليوم | 5.289 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي اليوم | 12.234 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الريال العماني اليوم | 9.7415 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدرهم الإماراتي اليوم | 1.0209 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار البحريني اليوم | 9.9469 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الريال القطري اليوم | 1.0299 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار التونسي اليوم | 1.2206 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي اليوم | 0.7833 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الليرة التركية اليوم | 0.1093 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الليرة اللبنانية اليوم | 0.0004 ريال سعودي |
مع العلم أن سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه فقد سجل للشراء 158.2596، وللبيع 158.689 جنيه.
شارك
تعليقات