“تراجع جديد”.. أسعار الذهب اليوم في السعودية 15 أكتوبر 2024.. فرصة كبيرة للاستثمار
تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية 15 أكتوبر 2024 بشكل ملحوظ، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل طفيف ليسجل 278.51 ريال سعودي، بينما سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 3,272.10 ريال سعودي أي 872.56، أما سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو فقد وصل إلى 160,549.51 ريال سعودي أي 42,813.20 دولار، سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم أيضا سجل 9,668.22 ريال سعودي، وهو ما يعادل 2,578.19 دولار، أما سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة فقد وصلت إلى 10,078.35 ريال سعودي، وفيما يلي، نعرض لكم سعر الذهب الثلاثاء في السعودية.
سعر الذهب اليوم في السعودية
تأتي أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية كما هو موضح في الجدول التالي:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | سجل سعره اليوم بالريال السعودي 318.30 | بينما بالدولار وصل إلى 84.88 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | سجل سعره اليوم بالريال السعودي 291.77 | بينما بالدولار وصل إلى 77.81 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | سجل سعره اليوم بالريال السعودي 278.51 | بينما بالدولار وصل إلى 74.27 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | سجل سعره اليوم بالريال السعودي 238.72 | بينما بالدولار وصل إلى 63.66 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | سجل سعره اليوم بالريال السعودي 185.67 | بينما بالدولار وصل إلى 49.51 |
سعر أونصة الذهب بيع | سجل سعره اليوم بالريال السعودي 9,900.15 | بينما بالدولار وصل إلى 2,640.04 |
سعر أونصة الذهب شراء | سجل سعره اليوم بالريال السعودي 9,903.90 | بينما بالدولار وصل إلى 2,641.04 |
أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء
سجل سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء التالي:
الوحدات | بيع مستعمل (ريال) | شراء جديد (ريال) |
---|---|---|
عيار 22 | سجل سعره اليوم الثلاثاء في حالة البيع 286.77 | وفي حالة الشراء سجل اليوم 341.37 |
عيار 21 | سجل سعره اليوم الثلاثاء في حالة البيع 273.51 | وفي حالة الشراء سجل اليوم 328.64 |
عيار 18 | سجل سعره اليوم الثلاثاء في حالة البيع 233.72 | وفي حالة الشراء سجل اليوم 319.89 |
شارك
تعليقات