أمطار غزيرة وسيول في 9 مناطق.. ننشر لكم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في السعودية
أفاد المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية باستمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في مختلف المناطق، مع هطول أمطار رعدية غزيرة. ومن المتوقع أن تسجل مدينة جدة أعلى درجات الحرارة اليوم السبت، 2 نوفمبر 2024، بواقع 36 درجة مئوية، في حين تسجل منطقة السودة أقل درجة حرارة تصل إلى 9 درجات مئوية.
حالة الطقس اليوم في السعودية
أوضح المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، ما قد يؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق. كما سترافق هذه الأمطار زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة في مناطق متعددة تشمل جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، ومن المتوقع أن تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.
وأشار المركز إلى احتمالية تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الرياض، القصيم، والمنطقة الشرقية، مع تشكّل الضباب على بعض أجزاء هذه المناطق.
درجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة
استعرضت الأرصاد الجوية توقعاتها لدرجات الحرارة العظمى والصغرى في مختلف مدن المملكة ونسب الرطوبة كالتالي:
المنطقة | درجات الحرارة العــظمى | درجات الحرارة الصــغرى | نسبة الرطوبة المتوقعة | الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 34 | 26 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
المدينة المنورة | 31 | 20 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
الرياض | 31 | 20 | 85 | غائم جزئي إلى غائم |
جدة | 36 | 27 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
الدمام | 33 | 23 | 95 | غائم جزئي / رياح نشطة |
أبها | 23 | 13 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
تبوك | 27 | 14 | 70 | غائم جزئي / رياح نشطة |
بريدة | 29 | 18 | 95 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
حائل | 25 | 16 | 95 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
الباحة | 20 | 15 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
عرعر | 27 | 16 | 95 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
سكاكا | 28 | 16 | 95 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
جازان | 34 | 28 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
نجران | 31 | 20 | 35 | غائم جزئي / رياح نشطة |
الخرج | 32 | 22 | 85 | غائم جزئي |
المجمعة | 30 | 19 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
وادي الدواسر | 33 | 23 | 35 | غائم جزئي / رياح نشطة |
الدوادمي | 29 | 17 | 85 | أمطار خفيفة |
شرورة | 32 | 21 | 35 | غائم جزئي / رياح نشطة |
طريف | 24 | 13 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
الطائف | 25 | 15 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
القنفذة | 34 | 27 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
ينبع | 31 | 23 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
العلا | 29 | 19 | 90 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
الاحساء | 34 | 21 | 95 | غائم جزئي / رياح نشطة |
حفر الباطن | 29 | 19 | 95 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
بيشة | 32 | 20 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
الوجه | 28 | 22 | 85 | سحب رعدية / رياح نشطة |
رفحا | 29 | 18 | 95 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
القريات | 26 | 14 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
السودة | 18 | 9 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
روضة التنهات | 32 | 18 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
صحراء الدهناء | 23 | 18 | 95 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
الصمان | 33 | 18 | 95 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
تعليقات