تحذير لـ 7 مناطق بالمملكة.. “امطار وسيول” طقس اليوم بالمملكة العربية السعودية علي مختلف المناطق
نبه المركز الوطني للأرصاد في السعودية من استمرار الطقس غير المستقر اليوم الأحد، 3 نوفمبر 2024، متوقعاً هطول أمطار رعدية غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول في سبع مناطق بالمملكة. تسجل جدة أعلى درجة حرارة عظمى تصل إلى 36 درجة مئوية، فيما تُسجّل السودة أقل درجات الحرارة الصغرى بـ 9 درجات مئوية.
طقس اليوم الأحد في مناطق المملكة
وفق تقرير المركز الوطني للأرصاد، من المتوقع استمرار تساقط الأمطار الرعدية بكثافة تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، ما يؤدي إلى تشكل السيول مع زخات من البَرَد ورياح نشطة تثير الأتربة في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الباحة، حائل، والحدود الشمالية.
كما يتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على أجزاء من الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية، مع احتمال تشكّل الضباب في بعض المناطق الشمالية كالجوف وتبوك.
درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية في مدن السعودية
فيما يلي جدول يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى، نسب الرطوبة، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة لمدن المملكة اليوم:
المدينة | درجة الحرارة العــظمى | درجات الحرارة الصغــرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 35 | 27 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
المدينة المنورة | 32 | 21 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
الرياض | 31 | 21 | 65 | صحو إلى غائم جزئي |
جدة | 36 | 28 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
الدمام | 35 | 22 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
أبها | 23 | 12 | 90 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
تبوك | 24 | 15 | 55 | غائم جزئي إلى غائم |
بريدة | 29 | 19 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
حائل | 27 | 16 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
الباحة | 20 | 14 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
عرعر | 27 | 15 | 100 | غائم جزئي / ضباب |
سكاكا | 25 | 17 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
جازان | 34 | 28 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
نجران | 30 | 17 | 35 | صحو إلى غائم جزئي |
الخرج | 32 | 21 | 65 | صحو |
المجمعة | 30 | 19 | 65 | غائم جزئي / رياح نشطة |
وادي الدواسر | 33 | 20 | 35 | رياح نشطة |
الدوادمي | 31 | 17 | 85 | غائم جزئي / رياح نشطة |
شرورة | 32 | 19 | 40 | صحو |
طريف | 23 | 12 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
الطائف | 25 | 16 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
القنفذة | 34 | 27 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
ينبع | 32 | 24 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
العلا | 30 | 18 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
الاحساء | 35 | 21 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
حفر الباطن | 33 | 20 | 90 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
بيشة | 31 | 17 | 55 | سحب رعدية / رياح نشطة |
الوجه | 28 | 21 | 80 | غائم جزئي / رياح نشطة |
رفحا | 29 | 18 | 90 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
القريات | 24 | 13 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
السودة | 17 | 9 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
روضة التنهات | 33 | 19 | 85 | صحو إلى غائم جزئي |
صحراء الدهناء | 34 | 19 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
الصمان | 35 | 19 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
تعليقات