سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024 في البنوك المصرية
يبحث العديد من المواطنين يوميًا، وخاصة المسافرين إلى السعودية، عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لتحديد نفقاتهم وميزانياتهم، حيث يُستخدم الريال السعودي كعملة رئيسية في كافة التعاملات داخل المملكة. وفيما يلي، نوضح تفاصيل الأسعار وفقاً لأحدث التعاملات.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
حافظ الريال السعودي اليوم على استقرار نسبي أمام الجنيه المصري وسجل:
- سعر الشراء: 13.10 جنيه مصري
- سعر البيع: 12.97 جنيه مصري
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
فيما يلي، نسرد أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية اليوم:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 13.055 | 13.017 |
البنك الأهلي المصري | 13.042 | 12.986 |
بنك مصر | 13.042 | 12.986 |
بنك القاهرة | 13.050 | 12.986 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.055 | 13.031 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.992 | 12.960 |
بنك HSBC | 13.050 | 13.020 |
بنك الإسكندرية | 13.047 | 13.012 |
البنك الأهلي القطري (QNB) | 13.047 | 12.954 |
بنك كريدي أجريكول | 13.123 | 12.965 |
بنك البركة | 13.041 | 12.949 |
البنك المصري الخليجي | 13.039 | 13.012 |
المصرف المتحد | 13.061 | 12.604 |
بنك الكويت الوطني | 13.065 | 12.938 |
المصرف العربي الدولي | 13.041 | 13.015 |
بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 13.050 | 12.830 |
البنك العقاري المصري العربي | 12.991 | 12.647 |
بنك الاستثمار العربي | 13.065 | 13.019 |
بنك قناة السويس | 13.062 | 12.975 |
البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 13.036 | 13.009 |
البنك الأهلي اليوناني | 13.040 | 12.980 |
بنك التنمية الصناعية | 13.040 |
شارك
تعليقات