هبوط جديد.. انخفاض سعر الذهب اليوم الاثنين في العراق 7 أكتوبر 2024 وعيار 21
انخفض سعر الذهب اليوم الاثنين في العراق 7 أكتوبر 2024 وعيار 21 في التعاملات، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين من 98,193 دينار عراقي إلى 97,887 دينار عراقي، فيما سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 581,730 دينار عراقي أي ما يعادل 442 دولار، وفيما يلي، نعرض لكم أسعار الذهب في اليوم الاثنين في العراق بالتفصيل.
سعر الذهب اليوم الاثنين في العراق
تأتي أسعار الذهب في العراق اليوم الاثنين في التعاملات كما يلي:
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | وصل سعره اليوم الاثنين إلى 111,871 | بما يعادل بالدولار 85 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | وصل سعره اليوم الاثنين إلى 102,549 | بما يعادل بالدولار 78 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | وصل سعره اليوم الاثنين إلى 97,887 | بما يعادل بالدولار 74 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | وصل سعره اليوم الاثنين إلى 83,903 | بما يعادل بالدولار 64 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | وصل سعره اليوم الاثنين إلى 65,258 | بما يعادل بالدولار 50 |
سعر أونصة الذهب بيع | وصل سعره اليوم الاثنين إلى 3,479,574 | بما يعادل بالدولار 2,645 |
سعر أونصة الذهب شراء | وصل سعره اليوم الاثنين إلى 3,480,889 | بما يعادل بالدولار 2,646 |
أسعار شراء سبائك الذهب
وفيما يتعلق بأسعار شراء سبائك الذهب اليوم الاثنين في العراق فتأتي على النحو التالي:
إحجام سبائك الذهب | دينار | دولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 123,058 | 94 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 293,662 | 223 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 581,730 | 442 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 939,718 | 714 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 984,466 | 748 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 1,073,963 | 817 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 1,150,036 | 874 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 2,284,409 | 1,737 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,398,059 | 2,583 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 1,779,802 | 1,353 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 3,542,206 | 2,693 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 5,671,868 | 4,312 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 11,321,362 | 8,607 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 1,341,378 | 1,020 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 112,654,261 | 85,649 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 56,427,815 | 42,901 |
سعر الذهب بيع وشراء اليوم
الوحدات | بيع مستعمل (دينار) | شراء جديد (دينار) |
---|---|---|
عيار 22 | 100,786 | 119,982 |
عيار 21 | 96,125 | 115,507 |
عيار 18 | 82,141 | 112,431 |
شارك
تعليقات