“ارتفاع ضخم يضرب الأسواق”.. قفزة في أسعار الذهب اليوم في العراق وعيار 21 يتخطى التوقعات!
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعه في العراق 11-10-2024، وذلك عقب انخفاضات متتالية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعه في التعاملات من 96,170 دينار عراقي إلى 97,525 دينار عراقي، وبالنسبة إلى أسعار السبائك اليوم، فقد سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 1,145,777 دينار عراقي بما يعادل 874 دولار، هذا وسجلت سعر أونصة الذهب في حالة البيع 3,466,689 دينار عراقي، بينما في حالة الشراء سجلت 3,468,000 دينار عراقي، وفيما يلي، نعرض لكم سعر الذهب في العراق اليوم الجمعه.
أسعار الذهب اليوم في العراق
يأتي سعر الذهب اليوم في العراق الجميعه 11-10-2024 كما يلي:
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 111,457 | 85 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 102,169 | 78 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 97,525 | 74 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 83,593 | 64 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 65,017 | 50 |
سعر أونصة الذهب بيع | 3,466,689 | 2,646 |
سعر أونصة الذهب شراء | 3,468,000 | 2,647 |
أسعار سبائك الذهب اليوم شراء
تأتي أسعار شراء سبائك الذهب في العراق اليوم الجمعه كما يلي:
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 122,603 | 94 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 292,574 | 223 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 579,576 | 442 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 936,238 | 714 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 980,821 | 748 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 1,069,987 | 817 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 1,145,777 | 874 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 2,275,950 | 1,737 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,385,476 | 2,584 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 1,773,212 | 1,353 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 3,529,090 | 2,693 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 5,650,866 | 4,312 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 11,279,441 | 8,608 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 1,336,412 | 1,020 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 112,237,126 | 85,651 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 56,218,874 | 42,902 |
سعر الذهب اليوم الجمعه في العراق
يأتي سعر الذهب في العراق اليوم الجميع بيع وشراء في المحلات التجارية كما يلي:
- عيار 22:
- بيع مستعمل: 100,413 دينار
- شراء جديد: 119,538 دينار
- عيار 21:
- بيع مستعمل: 95,769 دينار
- شراء جديد: 115,079 دينار
- عيار 18:
- بيع مستعمل: 81,837 دينار
- شراء جديد: 112,014 دينار
شارك
تعليقات