عاجل سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعه اليوم في السعودية، حيث يتوقع بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئيا مصحوبة ببعض التأثيرات الجوية المصاحبة مثيل السحب الرعدية الممطرة، ويحذر المركز المواطنين من هذه الحالة الجوية، كما يشدد على ضرورة أخذ الحيطة والتدابير اللازمة، كما يحذر السائقين من عدم زيادة السرعة أثناء القيادة خوفا من انزلاق المركبات، وفيما يلي، نعرض لكم توقعات الطقس اليوم الأحد في السعودية وفقا لما تم إعلانه من قبل المركز الوطني للأرصاد.
حالة الطقس اليوم الأحد في السعودية
أعلن المركز عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة وهي كالتالي “بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية”.
حالة الطقس المتوقعة اليوم #الأحد 2024/9/29م.. 🔗🔽 https://t.co/9xSOsnfFPu… #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/ArwihiHT5y
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 29, 2024
درجات الحرارة العظمى والصغرى
وفيما يتعلق بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية في المملكة العربية السعودية وفقا لما توقعه المركز الوطني فإنه يأتي على النحو التالي:
المدينة | الحد الأقصى لدرجة الحرارة (°C) | الحد الأدنى لدرجة الحرارة (°C) | نسبة الرطوبة (%) | الطقس |
---|---|---|---|---|
مكة | 44 | 30 | 60 | صحو إلى غائم جزئي |
المدينة المنورة | 42 | 30 | 20 | صحو |
الرياض | 39 | 26 | 25 | صحو |
جدة | 39 | 29 | 85 | رياح نشطة |
الدمام | 41 | 24 | 90 | ضباب |
أبها | 29 | 16 | 70 | أمطار رعدية |
تبوك | 36 | 22 | 40 | صحو |
بريدة | 39 | 24 | 30 | صحو |
حائل | 37 | 23 | 30 | صحو |
الباحة | 28 | 19 | 70 | أمطار رعدية |
عرعر | 35 | 22 | 30 | صحو |
سكاكا | 37 | 24 | 30 | صحو |
جازان | 36 | 31 | 85 | سحب رعدية |
نجران | 35 | 21 | 20 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الخرج | 40 | 26 | 25 | صحو |
المجمعة | 39 | 24 | 25 | صحو |
وادي الدواسر | 40 | 25 | 20 | صحو |
الدوادمي | 39 | 24 | 25 | عوالق |
شرورة | 39 | 25 | 20 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
طريف | 35 | 20 | 30 | صحو |
الطائف | 34 | 21 | 80 | سحب رعدية |
القنفذة | 36 | 29 | 85 | سحب رعدية |
ينبع | 44 | 27 | 60 | رياح نشطة |
العلا | 42 | 26 | 20 | أتربة مثارة |
الاحساء | 41 | 27 | 30 | صحو |
حفر الباطن | 39 | 24 | 25 | أتربة مثارة |
بيشة | 37 | 22 | 20 | صحو إلى غائم جزئي |
الوجه | 31 | 27 | 85 | رياح نشطة |
رفحا | 37 | 23 | 25 | صحو |
القريات | 36 | 20 | 50 | رياح نشطة |
عرفات | ||||
منى | ||||
مزدلفة | ||||
السودة | 23 | 12 | 90 | أمطار رعدية |
روضة التنهات | 39 | 26 | 30 | عوالق |
صحراء الدهناء | 40 | 24 | 30 | صحو |
الصمان | 40 | 24 | 30 | صحو |
كانت هذه كافة التفاصيل عن حالة الطقس اليوم الأحد في السعودية.
تعليقات