“الأخضر يزحف نحو القمة وسط تقلبات الأسواق” … سعر الدولار مقابل العملات العربية يسجل زيادة طفيفة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024
شهد سعر الدولار مقابل العملات العربية اليوم الأربعاء 16 من أكتوبر في صباح اليوم ارتفاع بسيط، حيث حافظ على استقراره منذ أيام قليلة، ولكن معدل الارتفاع يتفاوت باختلاف العملات للدول العربية، حيث سجل الأخضر ارتفاع ملحوظ مقابل الجنية المصري، رغم انخفاضه الأيام الماضية يقترب اليوم من حاجز 49 جنيه حيث سجل الدولار مقابل الجنيه للشراء 48.49 .
سعر الدولار مقابل العملات العربية
وصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 من أكتوبر في صباح التعاملات اليومية مقابل العملات العربية إلى الآتي:
الدولار الأمريكي مقابل العملات العربية | السعر |
الدولار مقابل الريال السعودي | 3,76 ريال |
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي | 3,673 درهم |
الدولار مقابل الدينار الكويتي | 0,3067 دينار |
الدولار مقابل الريال العماني | 0.3850 ريال |
الدولار مقابل الريال القطري | 3,6455 ريال |
الدولار مقابل الجنيه المصري | 48,5930 جنيه |
الدولار مقابل الدينار الأردني | 0,7078 دينار |
الدولار مقابل الدينار الليبي | 4,7432 دينار |
الدولار مقابل الليرة اللبنانية | 89,500,0000 ليرة |
الدولار مقابل الدرهم المغربي | 9,8455 درهم |
الدولار مقابل الدينار البحريني | 0.3770 دينار |
الدولار مقابل الدينار العراقي | 1,310,0000 دينار |
الدولار مقابل اليورو | 0,9173 |
أسعار العملات مقابل الدولار
وصلت أسعار العملات العربية مقابل الدولار اليوم الأربعاء 16 من أكتوبر في بداية التعاملات اليومية نحو الآتي:
العملات | السعر مقابل الدولار |
اليورو | 1,1153 دولار |
الجنيه الاسترليني | 1,3378 دولار |
الريال السعودي | 0,2671 دولار |
الدرهم الإماراتي | 0,2721 دولار |
الدينار البحريني | 2,6546 دولار |
الدينار الأردني | 1,4131 دولار |
الريال القطري | 0,2749 دولار |
الريال العماني | 2,599 دولار |
دولار أسترالي | 0,6905 دولار |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في معظم البنوك المصرية في حالة البيع والشراء، وسجل سعره نحو الآتي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 48,49 جنيه | 48,59 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 48,49 جنيه | 48,59 جنيه |
بنك مصر | 48,49 جنيه | 48,59 جنيه |
البنك التجاري الدولي | 48,49 جنيه | 48,59 جنيه |
بنك الإسكندرية | 48,50 جنيه | 48,60 جنيه |
بنك مصرف المتحد | 48,54 جنيه | 48,64 جنيه |
بنك قناة السويس | 48,51 جنيه | 48,61 جنيه |
بنك الكويت الوطني | 48,48 جنيه | 48,58 جنيه |
قد تم توضيح شرح كامل لأسعار العملات العربية والعالمية مقابل الدولار اليوم.
شارك
تعليقات