“ما بين الهبوط والارتفاع في الأسعار” .. إليك سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس 3 أكتوبر 2024
تعتبر أسعار الذهب في السعودية محور اهتمام كبير، إذ تلعب دوراً حيوياً في مختلف جوانب الحياة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، وفي ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسواق المال، يلجأ الكثير في المملكة إلى شراء الذهب كملاذ آمن يحافظ على قيمته عبر الزمن، كما يشكل الذهب جزءاً أساسياً من التقاليد الاجتماعية، حيث يُعتبر رمزاً للثروة والاستقرار في الزواج والهدايا، ومن هنا تبرز أهمية متابعة أسعار الذهب بشكل دوري، لما لذلك من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار الشخصي، تخطيط المستقبل المالي، وحتى الاستعداد للأحداث الاجتماعية الكبيرة.
سعر عيارات الذهب اليوم في المملكة
تختلف أسعار الذهب حسب عياراته المختلفة، وتعكس الأسعار التالية القيمة المتداولة في السوق المحلية للذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024:
الوحدة | السعر | السعر |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 318.95 ريال سعودي. | 85.05 دولار أمريكي. |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 292.37 ريال سعودي. | 77.96 دولار أمريكي. |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 279.08 ريال سعودي. | 74.42 دولار أمريكي. |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 239.21 ريال سعودي. | 63.79 دولار أمريكي. |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 186.05 ريال سعودي. | 49.61 دولار أمريكي. |
سعر أونصة الذهب بيع | 9,920.29 ريال سعودي. | 2,645.41 دولار أمريكي. |
سعر أونصة الذهب شراء | 9,924.04 ريال سعودي. | 2,646.41 دولار أمريكي. |
سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية
تعرف على أهم أسعار سبائك الذهب والجنيهات الذهبية اليوم في السعودية:
إحجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 350.84 | 93.56 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 837.23 | 223.26 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,658.52 | 442.27 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 2,679.14 | 714.44 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 2,806.72 | 748.46 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 3,061.88 | 816.50 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 3,278.76 | 874.34 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 6,512.87 | 1,736.76 |
أسعار أوزان سبائك الذهب
أسعار سبائك الذهب المختلفة اليوم في السعودية الخميس:
إحجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر سبيكة الذهب أوقية | 9,687.89 | 2,583.44 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 5,074.23 | 1,353.13 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 10,098.85 | 2,693.03 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 16,170.53 | 4,312.14 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 32,277.28 | 8,607.27 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 3,824.28 | 1,019.81 |
تعليقات